
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKL - 360 | 5858 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKL - 359 | 1602 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKL - 358 | 4371 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | HKL - 357 | 3323 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKL - 356 | 3795 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 355 | 5944 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL - 354 | 1480 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 353 | 1859 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 352 | 8080 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 351 | 5462 |
